Pingvin XL
Pingvin XL
The Enervent Pingvin XL unit is best suited for medium-sized detached houses or apartments. It is also well suited for public spaces, where a smallish air amount is required.
The unit is low in comparison with its capacity, which enables installation in tight spaces, i.e. over the hot water tank in the technical space.
Duct connections
The Pingvin XL is available in both left-handed and right-handed duct connection layouts.

Datasheet
Ø
Ducts
Ø 160 mm
Width
780 mm
Height
540 mm
Depth
555 mm
Weight
63 kg
Install on wall or ceiling
Models
| Product number | Unit |
|---|---|
| 471012251 | Pingvin XL eAir E right |
| 471012222 | Pingvin XL eAir E left |
| 471012223 | Pingvin XL eAir E-CG right |
| 471012224 | Pingvin XL eAir E-CG left |
| 471012225 | Pingvin XL eAir W right |
| 471012226 | Pingvin XL eAir W left |
| 471012229 | Pingvin XL eWind E right |
| 471012230 | Pingvin XL eWind E left |
| 471012231 | Pingvin XL eWind E-CG right |
| 471012232 | Pingvin XL eWind E-CG left |
| 471012235 | Pingvin XL eWind W right |
| 471012236 | Pingvin XL eWind W left |

